• 首页
  • 本所概况
    • 本所简介
    • 现任领导
    • 组织机构
    • 历史沿革
    • 地理位置
  • 服务三农
  • 科研成果
    • 获奖成果
    • 论文著作
    • 专利技术
    • 行业标准
    • 最新动态
  • 人才队伍
    • 高级专家
    • 研究员
    • 副研究员
    • 人才招聘
    • 专家库
  • 植物园
  • 下载中心
    • 项目管理
    • 成果管理
    • 其他下载
  • 联系我们
    • 联系方式
    • 留言意见
当前位置:首页 » 临时数据库 » 详细
发布农业行业标准
作者:科研成果 > 行业标准 来源:南亚热带作物研究所 日期:2012-01-09

 中华人民共和国农业行业标准(发布)登记表(2001—)

序号 发布(批准)日期 标准名称 实施日期 发布机构 标准号
1 2001.8.20 澳洲坚果 种苗 2001-11-1 农业部 NY/T 454-2001
2 2003.12.1 澳洲坚果 果仁 2004-3-1 农业部 NY/T 693-2003
3 2006.1.26 番荔枝 2006-4-1 农业部 NY/T 950-2006
4 2007.6.14 黄皮 嫁接苗 2007-9-1 农业部 NY/T 1400-2007
5 2007.6.14 番荔枝 嫁接苗 2007-9-1 农业部 NY/T 1399-2007
6 2007.6.14 荔枝冰温贮藏 2007-9-1 农业部 NY/T 1401-2007
7 2007.12.18 澳洲坚果 带壳果 2008-3-1 农业部 NY/T 1521-2007
8 2009.3.9 澳洲坚果种质资源鉴定技术规范 2009-5-1 农业部 NY/T 1689-2009
9 2009.3.9 荔枝、龙眼种质资源描述规范 2009-5-1 农业部 NY/T 1691-2009
10 2009.3.9 腰果种质资源鉴定技术规范 2009-5-1 农业部 NY/T 1688-2009
11 2009.3.9 主要热带草坪草种子种苗 2009-5-1 农业部 NY/T 1683-2009
12 2009.12 芒果 种质资源描述规范 2010-2-1 农业部 NY/T 1808-2009
13 2009.12 番荔枝 种质资源描述规范 2010-2-1 农业部 NY/T 1809-2009
14 2010.9.21 龙舌兰麻抗病性鉴定技术规程 2010-12-1 农业部 NY/T 1942-2010
15 2010.9.21 农作物种质资源鉴定技术规程 龙舌兰麻 2010-12-1 农业部 NY/T 1941-2010
16 2011.9.1 菠萝贮藏技术规范 2011-12-1 农业部 NY/T 2001-2011
17 2011.9.1 番荔枝抗病性鉴定技术规程 2011-12-1 农业部 NY/T 2054-2011
18 20112.12.7 菠萝组培苗生产技术规程 2013-3-1 农业部 NY/T 2253-2012
19 20112.12.7 龙眼等级规格 2013-3-1 农业部 NY/T 2260-2012
20 20112.12.7 甘蔗生产良好农业规范 2013-3-1 农业部 NY/T 2254-2012

  • 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 © 2016 版权所有 All Rights Reserved.
  • 地址:广东省湛江市麻章区湖秀路一号(湖光岩北)
  • 电话:0759-2859194 
  • 邮编:524091
 
  • 首页
  • 本所概况
    • 本所简介
    • 现任领导
    • 组织机构
    • 历史沿革
    • 地理位置
  • 服务三农
  • 科研成果
    • 获奖成果
    • 论文著作
    • 专利技术
    • 行业标准
    • 最新动态
  • 人才队伍
    • 高级专家
    • 研究员
    • 副研究员
    • 人才招聘
    • 专家库
  • 植物园
  • 下载中心
    • 项目管理
    • 成果管理
    • 其他下载
  • 联系我们
    • 联系方式
    • 留言意见
  • 临时数据库
    • 海口日报:热科院南亚所专家  赴巴西交流合...
    • 热科院南亚所主持召开湛江市行道树建设研讨...
    • 黑龙江农垦科学院专家到热科院南亚所调研
    • 湛江市直机关工委书记陈瑞群来我所调研指导
    • 我所菠萝新品种组培苗快繁获新进展
      首页 > 临时数据库 > 发布农业行业标准
    发布农业行业标准
    作者:科研成果 > 行业标准 来源:南亚热带作物研究所 发表时间:2012-01-09 点击:
    【字号: 小 中 大】
    打印

     中华人民共和国农业行业标准(发布)登记表(2001—)

    序号 发布(批准)日期 标准名称 实施日期 发布机构 标准号
    1 2001.8.20 澳洲坚果 种苗 2001-11-1 农业部 NY/T 454-2001
    2 2003.12.1 澳洲坚果 果仁 2004-3-1 农业部 NY/T 693-2003
    3 2006.1.26 番荔枝 2006-4-1 农业部 NY/T 950-2006
    4 2007.6.14 黄皮 嫁接苗 2007-9-1 农业部 NY/T 1400-2007
    5 2007.6.14 番荔枝 嫁接苗 2007-9-1 农业部 NY/T 1399-2007
    6 2007.6.14 荔枝冰温贮藏 2007-9-1 农业部 NY/T 1401-2007
    7 2007.12.18 澳洲坚果 带壳果 2008-3-1 农业部 NY/T 1521-2007
    8 2009.3.9 澳洲坚果种质资源鉴定技术规范 2009-5-1 农业部 NY/T 1689-2009
    9 2009.3.9 荔枝、龙眼种质资源描述规范 2009-5-1 农业部 NY/T 1691-2009
    10 2009.3.9 腰果种质资源鉴定技术规范 2009-5-1 农业部 NY/T 1688-2009
    11 2009.3.9 主要热带草坪草种子种苗 2009-5-1 农业部 NY/T 1683-2009
    12 2009.12 芒果 种质资源描述规范 2010-2-1 农业部 NY/T 1808-2009
    13 2009.12 番荔枝 种质资源描述规范 2010-2-1 农业部 NY/T 1809-2009
    14 2010.9.21 龙舌兰麻抗病性鉴定技术规程 2010-12-1 农业部 NY/T 1942-2010
    15 2010.9.21 农作物种质资源鉴定技术规程 龙舌兰麻 2010-12-1 农业部 NY/T 1941-2010
    16 2011.9.1 菠萝贮藏技术规范 2011-12-1 农业部 NY/T 2001-2011
    17 2011.9.1 番荔枝抗病性鉴定技术规程 2011-12-1 农业部 NY/T 2054-2011
    18 20112.12.7 菠萝组培苗生产技术规程 2013-3-1 农业部 NY/T 2253-2012
    19 20112.12.7 龙眼等级规格 2013-3-1 农业部 NY/T 2260-2012
    20 20112.12.7 甘蔗生产良好农业规范 2013-3-1 农业部 NY/T 2254-2012

    All Right Reserved©南亚热带作物研究所  
    地址:广东省湛江市麻章区湖秀路一号(湖光岩北)南亚热带作物研究所 邮编:524091 电话:0759-2859194 
    粤ICP备14011108号 粤公网安备 44081102000025号
    OA系统    邮箱登陆    数据库     物资采购平台